Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | Approx 3.2 gm |
Material | Diamond |
Occasion | Party Wear |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | Approx 10 gm |
Occasion | Party Wear |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Occasion | Daily Wear |
Packaging Type | Box |
Shape | Heart Shaped |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 7.4 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 20 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Occasion | Bridal Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
Stone Color | Red |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Material | Diamonds |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 20 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Diamond Type | Real Diamonds |
Packaging Type | Box |
Occasion | Party Wear |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | Approx 4.2 gm |
Occasion | Party Wear |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Material | Diamond |
Occasion | Daily Wear |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Material | Diamonds |
Occasion | Party Wear |
Brand | Jewels Box |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 18 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 7.2 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 16 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 5.2 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 18 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 4.7 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 18 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 6.2 gm |
Occasion | Daily Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | Approx 12 gm |
Occasion | Party Wear |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 6.8 gm |
Occasion | Bridal Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Metal Karatage | 18 Kt |
Packaging Type | Box |
Plating | Gold Plating |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 6.4 gm |
Occasion | Daily Wear |
Metal Karatage | 16 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | 4-8 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 6.2 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 20 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 8.2 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | 4-8 gm |
Occasion | Daily Wear |
Metal Karatage | 18 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Diamond Type | Real Diamonds |
Brand | Jewels Box |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 18 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 6 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 5.2 gm |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Usage | Decoration |
Occasion | Party Wear |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | Approx 4.2 gm |
Occasion | Daily Wear |
Brand | Jewels Box |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 20 Kt |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 8.2 gm |
Metal Karatage | 22 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Occasion | Party Wear |
Metal Karatage | 18 Kt |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | 10-14 gm |
Occasion | Daily Wear |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | 8-14 gm |
Occasion | Party Wear |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 7.2 gm |
Occasion | Party Wear |
Packaging Type | Box |
Brand | Jewels Box |
Weight | Approx 8.2 gm |
Occasion | Daily Wear |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Jewels Box |
Jewellery Type | Earring |
Weight | Approx 4.5 gm |
Occasion | Daily Wear |
Packaging Type | Box |
4.3/5
Rated by 12 Users